新浪二手房招商 11月精品二手房热荐 50平小户宅且逍遥 低总价小户型成主流 徐汇滨江楼盘推荐 外环近郊房源汇总 福美来新浪新开博 沪楼市明星板块猜想
|
|
|
11号沿线楼盘推荐 适合与爸妈同住的房 寻找虹桥催热楼盘 沪二手房10月成交榜 蒋勤勤重庆秘购豪宅 上海建迪士尼获批 易居臣信新浪开博 每日最新挂牌房源速查
A 鞍山 B 不夜城 碧云 C 曹家渡 长寿 D 董家渡 大宁 大华 G 古北 古美 共富 H 淮海中路 和平公园 海湾镇 J 静安寺 江宁 金山卫 K 康桥 L 鲁迅公园 陆家嘴 联洋 罗阳 老西门 陆家浜路 老西门 M 梅陇 N 南京西路 南京东路 P 蓬莱公园 R 人民广场 S 上海南站 三林 世纪公园 松江大学城 石化 T 田林 塘桥 天山 W 外滩滨江 万体馆 五角场 万里 X 新天地 徐家汇 莘庄 徐泾镇 仙霞 西郊 Y 延安东路 豫园 阳城 永和 Z 中山公园 周浦 朱家角 真如 中远两湾城 颛桥
[ 价格 ] 不限 | 50万元以下 50-80 80-100 100-120 120-150 150-200 200-300 300-500 500-1000 | 1000万元以上
[ 面积 ] 不限 | 50㎡以下 50-70 70-90 90-110 110-130 130-150 150-200 200-300 300-500 | 500平方米以上
[ 户型 ] 不限 | 一室 二室 三室 四室 五室 | 五室以上


房型正气;房东急售;采光好;学
3/2/2 149㎡ 贷款计算器
价格:500万 经纪人:贺涛


环境优雅;花园住宅;
2/2/1 95.73㎡ 贷款计算器
价格:165万 经纪人:王寿亮
| 小区名字 | 居室 | 面积 | 价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| [闸北]中兴财富国 | 2/2/1 | 78㎡ | 180万 | 11/06 |
| [长宁]茅台花苑 | 2/1/1 | 74㎡ | 135万 | 11/06 |
| [闸北]中兴财富国 | 2/1/1 | 77㎡ | 165万 | 11/06 |
| [普陀]金沙江小区 | 2/2/1 | 114.9㎡ | 180万 | 11/06 |
| [普陀]河滨香景园 | 3/2/1 | 113.64㎡ | 158.01万 | 11/06 |
| [普陀]新长征花苑 | 3/1/1 | 82.14㎡ | 110万 | 11/06 |
| [普陀]建德花园郁 | 2/2/1 | 84㎡ | 140万 | 11/06 |
| [普陀]广德苑 | 2/2/1 | 100㎡ | 130万 | 11/06 |
| 小区名字 | 居室 | 面积 | 价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| [普陀]阳光威尼斯 | 2/2/1 | 106㎡ | 140万 | 11/06 |
| [普陀]金沙嘉年华 | 2/2/1 | 98㎡ | 170万 | 11/06 |
| [普陀]阳光威尼斯 | 2/1/1 | 78㎡ | 100万 | 11/06 |
| [普陀]金沙嘉年华 | 2/2/1 | 99㎡ | 169万 | 11/06 |
| [普陀]阳光威尼斯 | 2/1/1 | 78㎡ | 105万 | 11/06 |
| [松江]三湘四季花 | 2/2/1 | 101㎡ | 106万 | 11/06 |
| [松江]赛杰苑 | 2/2/1 | 92.3㎡ | 81万 | 11/06 |
| [浦东]碧云新天地 | 2/2/1 | 80㎡ | 160万 | 11/06 |
| 小区名字 | 居室 | 面积 | 价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| [浦东]万源晶典 | 1/1/1 | 55.25㎡ | 115万 | 11/05 |
| [长宁]长江小区 | 2/1/1 | 52㎡ | 105万 | 11/05 |
| [闵行]汇颂南苑 | 2/2/1 | 73.23㎡ | 80万 | 11/05 |
| [卢湾]海丽花园 | 2/2/1 | 89㎡ | 200万 | 11/05 |
| [卢湾]东晖花苑 | 1/1/1 | 82㎡ | 160万 | 11/05 |
| 小区名字 | 居室 | 面积 | 价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| [闵行]上海康城 | 2/2/2 | 114㎡ | 126万 | 11/05 |
| [卢湾]丽都大厦 | 1/1/1 | 106㎡ | 220万 | 11/04 |
| [闸北]利丰苑 | 2/1/1 | 95.46㎡ | 188万 | 11/04 |
| [长宁]幸福大楼 | 3/1/1 | 91.1㎡ | 212万 | 11/04 |
| [徐汇]斜土路12 | 2/1/1 | 61.4㎡ | 140万 | 11/04 |
| 年限 | 1-5年 | 6年以上 |
|---|---|---|
| 年利率 | 4.03% | 4.16% |
交通便利 地铁四
1/0/1 43.25㎡
87万
小区环境好 交通
2/2/1 95㎡
140万
楼层好,可拎包入
2/2/1 106㎡
146万
;交通便利;生活
2/2/2 138㎡
330万
经典小三房,对口
3/1/1 90㎡
120万
次新房,价格实惠
2/2/1 98㎡
84万
交通便利;周边配
2/2/1 94.45㎡
210万
市中心房;周边配
2/2/1 110.99㎡
220万
近8号线;周边配
3/2/2 136㎡
300万
交通便利;房型正
4/2/2 117㎡
130万
2010年前轻轨
1/1/1 61㎡
57万
出门就是地铁
2/1/1 77㎡
108万
2套打通、大四房
4/2/2 170㎡
365万
三和复式房 稀缺
4/2/3 256㎡
560万
交通便利;周边配
2/1/1 77㎡
133万